Paper Size Reference
Quick reference for standard paper sizes including ISO A-series, North American, and envelope sizes.
| Name | Width | Height | Category | Scale |
|---|---|---|---|---|
| A0 | 841 mm | 1189 mm | ISO A Series | |
| A1 | 594 mm | 841 mm | ISO A Series | |
| A2 | 420 mm | 594 mm | ISO A Series | |
| A3 | 297 mm | 420 mm | ISO A Series | |
| A4 | 210 mm | 297 mm | ISO A Series | |
| A5 | 148 mm | 210 mm | ISO A Series | |
| A6 | 105 mm | 148 mm | ISO A Series | |
| Letter | 216 mm | 279 mm | North American | |
| Legal | 216 mm | 356 mm | North American | |
| Tabloid (11x17) | 279 mm | 432 mm | North American | |
| Executive | 184 mm | 267 mm | North American | |
| B4 (ISO) | 250 mm | 353 mm | ISO B Series | |
| B5 (ISO) | 176 mm | 250 mm | ISO B Series | |
| C4 (Envelope) | 229 mm | 324 mm | Envelopes | |
| C5 (Envelope) | 162 mm | 229 mm | Envelopes | |
| DL (Envelope) | 110 mm | 220 mm | Envelopes | |
| #10 (Envelope) | 105 mm | 241 mm | Envelopes |
About Paper Sizes
ISO A-Series: Each size is half the area of the previous. A0 = 1 m². Aspect ratio: 1:sqrt(2).
A4: The most widely used paper size globally (210 x 297 mm).
Letter: Standard in the US and Canada (8.5 x 11 inches / 216 x 279 mm).
Legal: Used for legal documents in North America (8.5 x 14 inches / 216 x 356 mm).
Related Tools
Results are for informational purposes only. Verify important calculations independently.